依据保险合同条款约定,我公司保单贷款利率、自动垫交保险费利率、欠交保险费利率公告如下:
产品名称 | 利率 | 利率适用期间 |
---|---|---|
百年盛世金生养老年金保险 | 5% | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
百年乾享金生养老年金保险 | 5% | 保险期间内 |
其它非万能长期寿险产品 | 5.75% | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
百年鑫账户年金保险(万能型) | 5.5% | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
百年星钻账户年金保险(万能型) | 5.95% | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
百年悦享金生养老年金保险(万能型) | 5.95% | 保险期间内 |
其它万能型产品 | 6.35% | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
分红保险的保单持有人选择将红利留存在本公司累积生息的,红利适用以下的累积生息利率:
险种名称 | 累积生息利率 | 适用期间 | |
---|---|---|---|
具有金账户保全服务功能的分红保险产品 | 百年岁岁红年金保险(分红型) | 3% | 2021年07月01日至2021年12月31日 |
百年红两全保险(分红型)E款 | |||
百年福年金保险(分红型)A款 | |||
百年红两全保险(分红型)D款 | |||
百年红六福两全保险(分红型)A款 | |||
百年红六福两全保险(分红型)B款 | |||
其它分红保险产品 | 百年裕两全保险(分红型) | 2021年06月01日至2022年05月31日 | |
百年庆两全保险(分红型) | |||
百年顺两全保险(分红型) | |||
百年禧两全保险(分红型) | |||
百年尊荣年金保险(分红型) | |||
百年盛两全保险(分红型) | |||
百年瑞两全保险(分红型) | |||
百年红两全保险(分红型)B款 | 2% | ||
百年福享金生终身年金保险(分红型) | |||
百年荣耀终身年金保险(分红型) |
年金保险产品的保单持有人选择将生存金留存在本公司累积生息的,生存金适用以下的累积生息利率:
险种名称 | 累积生息利率 |
---|---|
百年尊贵年金保险 | 3.5% |
其他年金保险产品 | 3.0% |
历史利率数据
利率趋势图
2022年04月万能险结算利率公告
百年人寿保险股份有限公司于2022年05月13日公布2022年04月万能保险结算利率:
险种名称 | 年化结算利率 | 日结算利率 | 保证最低年化结算利率 |
---|---|---|---|
百年附加金账户年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
百年附加全家福年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
百年附加福享全家年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
百年附加钻石账户年金保险(万能型) | 4.75% | 0.012715% | 2.5% |
百年鑫账户年金保险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 2.5% |
百年星钻账户年金保险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
百年臻自在终身寿险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 2.5% |
百年财富一号年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
百年金福一号两全保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
百年发两全保险(万能型) | 4.95% | 0.013238% | 3% |
百年铂金账户年金保险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
百年悦享金生养老年金保险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
百年聚财保终身寿险(万能型)(2014-06-01至2014-06-30生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
百年聚财保终身寿险(万能型)(2016-10-25至2016-12-31生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
百年聚财保终身寿险(万能型)(2015-01-01至2015-04-30生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
百年财富一号终身寿险(万能型)A款 | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
百年稳赢保两全保险(万能型)(2016-05-31之前生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
百年稳赢保两全保险(万能型)(2016-06-01至2016-06-28生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
百年稳赢保两全保险(万能型)(2016-06-29至2016-10-24生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
百年稳赢保两全保险(万能型)(2016-10-25至2016-12-31生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
百年稳赢保两全保险(万能型)(2017-01-01之后生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
说明: