依据保险合同条款约定,我公司保单贷款利率、自动垫交保险费利率、欠交保险费利率公告如下,本次公告利率适用于2024年7月1日至2024年12月31日:
产品类型 | 利率 |
---|---|
非万能长期寿险产品 | 4.95% |
万能型产品 | 5.15% |
分红保险的保单持有人选择将红利留存在本公司累积生息的,红利适用以下的累积生息利率:
险种名称 | 累积生息利率 | 适用期间 | |
---|---|---|---|
具有金账户保全服务功能的分红保险产品 | 百年福年金保险(分红型)A款 | 2.5% | 2024年01月01日至2024年06月30日 |
百年岁岁红年金保险(分红型) | |||
其它分红保险产品 | 百年鑫时代年金保险(分红型) | 2024年06月01日至2025年05月31日 | |
百年嘉两全保险(分红型) | |||
百年乐两全保险(分红型) | |||
百年瑞两全保险(分红型) | |||
百年盛两全保险(分红型) | |||
百年尊荣年金保险(分红型) | |||
百年禧两全保险(分红型) | |||
百年顺两全保险(分红型) | |||
百年庆两全保险(分红型) | |||
百年裕两全保险(分红型) | |||
百年福享全家年金保险(分红型)A款 | 2% | ||
百年福享全家年金保险(分红型)B款 | |||
百年福寿两全保险(分红型) | |||
百年全家福年金保险(分红型) | |||
百年黄金十年年金保险(分红型)A款 | |||
百年财富通两全保险(分红型)A款 | |||
百年富富有余年金保险(分红型) | |||
百年附加高中教育年金保险(分红型) | |||
百年附加大学教育年金保险(分红型) | |||
百年福娃娃少儿两全保险(分红型) | |||
百年富贵年金保险(分红型) | |||
百年祥瑞终身寿险(分红型) | |||
百年福享金生终身年金保险(分红型) | |||
百年荣耀终身年金保险(分红型) |
年金保险产品的保单持有人选择将生存金留存在本公司累积生息的,生存金适用以下的累积生息利率:
产品类型 | 利率 |
---|---|
分红型年金保险产品 | 同红利累积生息利率 |
其他年金保险产品 | 2.5% |
历史利率数据
利率趋势图
2024年08月万能险结算利率公告
百年人寿保险股份有限公司于2024年09月09日公布2024年08月万能保险结算利率:
险种名称 | 年化结算利率 | 日结算利率 | 保证最低年化结算利率 |
---|---|---|---|
百年附加金账户年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年附加全家福年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年附加福享全家年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年附加钻石账户年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年鑫账户年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年星钻账户年金保险(万能型) | 3% | 0.008099% | 3% |
百年臻自在终身寿险(万能型) | 3% | 0.008099% | 2.5% |
百年臻自由终身寿险(万能型) | 3% | 0.008099% | 2.5% |
百年臻自在(2.0版)终身寿险(万能型) | 3.2% | 0.00863% | 2% |
百年臻自由(2.0版)终身寿险(万能型) | 3.2% | 0.00863% | 2% |
百年财富一号年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年发两全保险(万能型) | 3% | 0.008099% | 3% |
百年铂金账户年金保险(万能型) | 3% | 0.008099% | 3% |
百年悦享金生养老年金保险(万能型) | 3% | 0.008099% | 3% |
百年聚财保终身寿险(万能型)(2014-06-01至2014-06-30生效保单) | 3.5% | 0.009425% | 3.5% |
百年聚财保终身寿险(万能型)(2016-10-25至2016-12-31生效保单) | 3.5% | 0.009425% | 3.5% |
百年聚财保终身寿险(万能型)(2015-01-01至2015-04-30生效保单) | 3.5% | 0.009425% | 3.5% |
百年财富一号终身寿险(万能型)A款 | 3.5% | 0.009425% | 3.5% |
百年鑫颐团体养老年金保险(万能型) | 2.5% | 0.006765% | 2.5% |
百年鑫禧管家终身寿险(万能型) | 2.7% | 0.007299% | 2% |
说明: